〜TQFの過去の記録〜
〜北アルプスの記録〜
| 山 名 | 山 行 日 | 地 域 名 |
| 雨飾山 | 2010年10月22日(金) | 長野県小谷村 |
| 焼岳から奥穂高岳縦走(最終日) | 2010年 9月21日(火) | 長野県松本市 |
| 焼岳から奥穂高岳縦走(2日目) | 2010年 9月20日(月) | 岐阜県高山市 |
| 焼岳から奥穂高岳縦走(1日目) | 2010年 9月19日(日) | 岐阜県高山市 |
| 黒部五郎岳(最終日) | 2010年 8月 8日(日) | 岐阜県高山市 |
| 黒部五郎岳(3日目) | 2010年 8月 7日(土) | 岐阜県高山市 |
| 黒部五郎岳(2日目) | 2010年 8月 6日(金) | 岐阜県高山市 |
| 黒部五郎岳(1日目) | 2010年 8月 5日(木) | 岐阜県高山市 |
| 八方池から無名沢 | 2010年 4月 4日(日) | 長野県白馬村 |
| 新穂高温泉から七倉ダムまで裏銀座縦走(最終日) | 2009年 9月22日(火) | 富山県富山市 長野県大町市 |
| 新穂高温泉から七倉ダムまで裏銀座縦走(第2日目) | 2009年 9月21日(月) | 富山県富山市 |
| 新穂高温泉から七倉ダムまで裏銀座縦走(第1日目) | 2009年 9月19日(土) 〜20日(日) |
岐阜県高山市 〜富山県富山市 |
| 栂池〜朝日岳〜蓮華温泉〜栂池(最終日) | 2009年 8月 3日(月) | 長野県小谷村 |
| 栂池〜朝日岳〜蓮華温泉〜栂池(第2日目) | 2009年 8月 2日(日) | 富山県朝日町 |
| 栂池〜朝日岳〜蓮華温泉〜栂池(第1日目) | 2009年 8月 1日(土) | 長野県小谷村 |
| 由李子と白馬三山縦走(3日目) | 2008年 8月 4日(月) | 長野県白馬村 |
| 由李子と白馬三山縦走(2日目) | 2008年 8月 3日(日) | 長野県白馬村 |
| 由李子と白馬三山縦走(1日目) | 2008年 8月 2日(土) | 長野県白馬村 |
| 日本の秘湯「高天原温泉」と北アルプス周遊(最終日) | 2007年 9月21日(金) | 高山市 |
| 日本の秘湯「高天原温泉」と北アルプス周遊(第6日目) | 2007年 9月20日(木) | 高山市 |
| 日本の秘湯「高天原温泉」と北アルプス周遊(第5日目) | 2007年 9月19日(水) | 高山市 |
| 日本の秘湯「高天原温泉」と北アルプス周遊(第1日目〜4日目) | 2007年 9月15日(日) 〜18日(火) |
高山市 |
| 由李子と五竜・鹿島槍縦走(最終日) | 2007年 8月 7日(日) | 長野県白馬村 〜大町市 |
| 由李子と五竜・鹿島槍縦走(2日目) | 2007年 8月 6日(日) | 長野県白馬村 〜大町市 |
| 由李子と五竜・鹿島槍縦走(1日目) | 2007年 8月 5日(日) | 長野県白馬村 〜大町市 |
| 五龍岳〜鹿島槍ヶ岳縦走 | 2006年 7月29日(土) 〜30日(日) |
長野県白馬村 〜大町市 |